Infos
Nom : Eskouadenn Brocéliande
Pays : France ![]()
Président : Frédéric DEBRAY
Statut : Association loi 1901
Fondation : 2010
Site : www.eskouadenn-broceliande.com
Siège : Mairie 35160 Tréffendel
Photo Officielle U10
Palmarès
1ère participation à la FCGM Champions League U10 en 2014
2018 :
2014 : Éliminé en 1/8 Europa League
Salle des Trophées
Phase Qualificative Régionale 2018

GROUPE F
| Pos | Club | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TORCY | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 7 | 26 |
| 2 | USJA CARQUEFOU | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 3 | 19 |
| 3 | FC REZÉ | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 19 |
| 4 | US BÉDÉE PLEUMELEUC | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 6 | 18 |
| 5 | STADE PAIMPOLAIS | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 16 |
| 6 | MENELIKS ELLIANT | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 13 |
| 7 | ST BRICE 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
| 8 | FCAV | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 12 |
| 9 | NANTES SJPF | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 |
| 10 | DINAN LÉHON FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 10 |
| 11 | ASC ROMAGNÉ | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 13 | 9 |
| 12 | ÉTOILE DU CENS | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 |
| 13 | FC ISSY LES MOULINEAUX | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 8 |
| 14 | CA COMBS LA VILLE | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 12 | 6 |
| 15 | HÉRIC FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 6 |
| 16 | OC CESSON | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 6 |
| 17 | KERIOLETS PLUVIGNER | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| 18 | FC MONTROUGE | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 19 | BRETEIL/TALENSAC | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 |
| 20 | PLANCOËT ARGUENON FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 |
| 21 | AS GUILLAUMOIS | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 3 |
| 22 | US BAIN | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 2 |
| 23 | CADETS BAINS | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 |
| 24 | JA BREAL FOOT | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 |
| 25 | US MERU SANDRICOURT | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 |
| 26 | FC BAGATELLE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 27 | LOCMINÉ SAINT CO | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 28 | GUIPRY-MESSAC 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 |
| 29 | FCGM FÉMININES | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 |
| 30 | FC MONTMAGNY | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | 0 |






























