Coefficients des clubs
Rang | Clubs | Pays | Moyenne | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ALL | 26 | 20** | 32 | - | - | - | |
2ème | FRA | 23,60 | 16 | 14 | 32 | 24** | 32 | |
3ème | POR | 22,50 | 27 | 18 | - | - | - | |
4ème | FRA | 22 | 32 | 22 | 22** | 12 | - | |
5ème | FRA | 18,20 | 18 | 14 | 18 | 27 | 14 | |
6ème | FRA | 18 | 14 | 14 | 8 | 32 | 22 | |
7ème | FRA | 17,40 | 14 | 16 | 16 | 14 | 27 | |
8ème | ENG | 15,33 | 22 | 8 | 16 | - | - | |
9ème | FRA | 14,40 | 16 | 12 | 14 | 14 | 16 | |
10ème | FRA | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 10 | |
11ème | FRA | 14 | 14 | 16 | 22 | 4 | - | |
12ème | FRA | 13,6 | 14 | 10 | 14 | 16 | 14 | |
13ème | FRA | 11,80 | 0 | 19* | 14 | 14 | 12 | |
14ème | ESP | 11,50 | 0 | 20** | 12 | 14 | - | |
15ème | FRA | 10,80 | 14 | 14 | 0 | 10 | 16 | |
16ème | FRA | 10,80 | 2 | 14 | 14 | 16 | 8 | |
17ème | FRA | 10,40 | 0 | 16 | 14 | 8 | 14 | |
18ème | SUI | 10 | 10 | - | - | - | - | |
19ème | POR | 9 | 0 | 0 | 27 | - | - | |
20ème | MON | 8 | 14 | 4 | 2 | 16 | 4 | |
20ème | ITA | 8 | 14 | 2 | - | - | - | |
21ème | LUX | 8 | 8 | - | - | - | - | |
22ème | FRA | 6,80 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | |
23ème | FRA | 6,80 | 0 | 0 | 14 | 2 | 18 | |
24ème | FRA | 6,40 | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | |
25ème | SUI | 6,40 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | |
26ème | FRA | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
27ème | FRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | |
28ème | FRA | 3,8 | 3* | 0 | 0 | 0 | 16 | |
29ème | FRA | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
30ème | FRA | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
31ème | THA | 0,66 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
32ème | FRA | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
33ème | FRA | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* Vainqueur du Fair-Play + 3 pts
** Vainqueur de la Super Cup FCGM + 6 pts