Coefficients des clubs
| Rang | Clubs | Pays | Moyenne | 2026 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | FRA | 46 | 46 | |||||
| 2ème | BEL | 42 | 42 | |||||
| 3ème | ENG | 40 | 40 | |||||
| 4ème | ITA | 38 | 38 | |||||
| 5ème | FRA | 38 | 38** | |||||
| 6ème | FRA | 34 | 34 | |||||
| 7ème | FRA | 34 | 34 | |||||
| 8ème | FRA | 34 | 34 | |||||
| 9ème | FRA | 34 | 34 | |||||
| 10ème | NED | 32 | 32 | |||||
| 11ème | POR | 32 | 32 | |||||
| 12ème | FRA | 32 | 32 | |||||
| 13ème | FRA | 32 | 32 | |||||
| 14ème | FRA | 32 | 32 | |||||
| 15ème | FRA | 32 | 32 | |||||
| 16ème | FRA | 32 | 32 | |||||
| 17ème | FRA | 31 | 31 | |||||
| 18ème | MON | 27 | 27 | |||||
| 19ème | FRA | 25 | 25 | |||||
| 20ème | FRA | 23 | 23 | |||||
| 21ème | SUI | 19 | 19 | |||||
| 22ème | FRA | 19 | 19 | |||||
| 23ème | FRA | 5 | 17 | |||||
| 24ème | USA | 17 | 17 | |||||
| 25ème | FRA | 17 | 17 | |||||
| 26ème | USA | 17 | 17 | |||||
| 27ème | USA | 17 | 17 | |||||
| 28ème | ||||||||
| 29ème | ||||||||
| 30ème | ||||||||
| 31ème | ||||||||
| 32ème | ||||||||
| 33ème | ||||||||
| 34ème |
* Vainqueur du Fair-Play + 3 pts
** Vainqueur de la Super Cup FCGM + 6 pts