Coefficients des clubs
| Rang | Clubs | Pays | Moyenne | 2026 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | BEL | 80 | 38 | 42 | ||||
| 2ème | FRA | 80 | 34 | 46 | ||||
| 3ème | POR | 78 | 46 | 32 | ||||
| 4ème | ITA | 78 | 40 | 38 | ||||
| 5ème | FRA | 76 | 42 | 34 | ||||
| 6ème | FRA | 68 | 34 | 34 | ||||
| 7ème | FRA | 66 | 32 | 34 | ||||
| 8ème | FRA | 65 | 27 | 38** | ||||
| 9ème | FRA | 64 | 32 | 32 | ||||
| 10ème | FRA | 64 | 32 | 32 | ||||
| 11ème | FRA | 64 | 32 | 32 | ||||
| 12ème | MON | 59 | 32 | 27 | ||||
| 13ème | FRA | 56 | 25 | 31 | ||||
| 14ème | FRA | 55 | 23 | 32 | ||||
| 15ème | NED | 49 | 17 | 32 | ||||
| 16ème | USA | 49 | 32 | 17 | ||||
| 17ème | FRA | 42 | 17 | 25 | ||||
| 18ème | ENG | 40 | 40 | |||||
| 19ème | FRA | 36 | 19 | 17 | ||||
| 20ème | FRA | 36 | 19 | 17 | ||||
| 21ème | FRA | 36 | 17 | 19 | ||||
| 22ème | FRA | 34 | 34 | |||||
| 23ème | FRA | 34 | 34 | |||||
| 24ème | FRA | 34 | 17 | 17 | ||||
| 25ème | FRA | 34 | 34 | |||||
| 26ème | FRA | 33 | 16 | 17 | ||||
| 27ème | FRA | 17 | 32 | |||||
| 28ème | NED | 32 | 32 | |||||
| 29ème | FRA | 32 | 32 | |||||
| 30ème | FRA | 31 | 31 |
* Vainqueur du Fair-Play + 3 pts
** Vainqueur de la Super Cup FCGM + 6 pts