Coefficients des clubs
| Rang | Clubs | Pays | Moyenne | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | POR | 25,60 | 32 | 27 | 18 | - | - | |
| 2ème | FRA | 24,20 | 33** | 32 | 22 | 22** | 12 | |
| 3ème | FRA | 21,60 | 22 | 16 | 14 | 32 | 24** | |
| 4ème | ALL | 17,33 | - | 20** | 32 | - | - | |
| 5ème | FRA | 16,40 | 14 | 14 | 14 | 8 | 32 | |
| 6ème | FRA | 15,80 | 2 | 18 | 14 | 18 | 27 | |
| 7ème | FRA | 14,80 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | |
| 8ème | FRA | 14,80 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | |
| 9ème | FRA | 14,80 | 18 | 14 | 16 | 22 | 4 | |
| 10ème | FRA | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 11ème | FRA | 13,2 | 12 | 14 | 10 | 14 | 16 | |
| 12ème | FRA | 12,20 | 14 | - | 19* | 14 | 14 | |
| 13ème | ENG | 11,50 | - | 22 | 8 | 16 | - | |
| 14ème | ESP | 11,50 | - | - | 20** | 12 | 14 | |
| 15ème | ITA | 10,60 | 16 | 14 | 2 | - | - | |
| 16ème | MON | 10,40 | 16 | 14 | 4 | 2 | 16 | |
| 17ème | FRA | 10,40 | 14 | 14 | 14 | - | 10 | |
| 18ème | FRA | 9,20 | - | 2 | 14 | 14 | 16 | |
| 19ème | FRA | 8,40 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 | |
| 20ème | FRA | 7,60 | - | - | 16 | 14 | 8 | |
| 21ème | POR | 6,75 | - | - | - | 27 | - | |
| 22ème | FRA | 6,40 | 2 | 14 | - | 14 | 2 | |
| 23ème | SUI | 5 | - | 10 | - | - | - | |
| 24ème | LUX | 4 | - | 8 | - | - | - | |
| 25ème | FRA | 3,6 | 16 | - | - | - | 2 | |
| 26ème | FRA | 3,20 | - | - | - | 14 | 2 | |
| 27ème | SUI | 3,20 | - | - | 2 | 14 | - | |
| 28ème | FRA | 3,20 | - | - | - | - | 16 | |
| 29ème | FRA | 2,80 | - | - | - | - | 14 | |
| 30ème | FRA | 1,50 | - | 3* | - | - | - | |
| 31ème | THA | 0,40 | - | - | - | 2 | - | |
| 32ème | FRA | 0,40 | - | - | - | - | 2 | |
| 33ème | FRA | 0 | - | - | - | - | - | |
| 34ème | FRA | 0 | - | - | - | - | - |
* Vainqueur du Fair-Play + 3 pts
** Vainqueur de la Super Cup FCGM + 6 pts