PHASE DE LIGUE ILE-DE-FRANCE
| Pos | Club | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENART MOISSY | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 |
| 2 | ST MAUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 |
| 3 | RACING | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 |
| 4 | VILLEJUIF | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 5 | SB COACHING | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 6 | TORCY | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| 7 | THIAIS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | ERMONT | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 9 | PARIS ACASA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 10 | FC 93 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 |
| 11 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 12 | LES LILAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 13 | HOUILLES | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 |
| 14 | FLEURY | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 15 | LIEUSAINT | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 |
| 16 | EPINAY SOUS SENART | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |















