PHASE DE LIGUE
| Pos | Club | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERLECHT | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 15 |
| 2 | TOULOUSE | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 15 |
| 3 | PORTO | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | MONTPELLIER | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 5 | 12 |
| 5 | MARSEILLE | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 12 |
| 6 | MANHATTAN KICKERS | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 |
| 7 | JUVENTUS | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 2 | 11 |
| 8 | ROTTERDAM | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 9 | STADE RENNAIS | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 |
| 10 | JOINVILLE | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 10 |
| 11 | VILLEJUIF | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 10 |
| 12 | STRASBOURG | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 10 |
| 13 | LYON | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 4 | 9 |
| 14 | BORDEAUX | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 9 |
| 15 | MONACO | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 9 |
| 16 | GUINGAMP | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 9 |
| 17 | REDON FCAV | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 18 | MIAMI ONE FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | 9 |
| 19 | LE HAVRE | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 |
| 20 | VANNES MÉNIMUR | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 7 |
| 21 | PARIS FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 6 |
| 22 | ST BRICE | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 6 |
| 23 | CAEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 24 | REIMS | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 25 | ELBEUF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 |
| 26 | CONCARNEAU | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 |
| 27 | LA GACILLY | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 28 | CHARLEROI | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 |
| 29 | FOUGÈRES | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 |
| 30 | EINDHOVEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 |
| 31 | PIRAE | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 |
| 32 | BREST | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 33 | MAEN ROCH | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 |
| 34 | TA RENNES | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 3 |
| 35 | QUESTEMBERT | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | 3 |
| 36 | GUIPRY-MESSAC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | 3 |
| 37 | DERVAL | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 1 |
| 38 | PAYS D’ANAST | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | 0 |
| 39 | PIPRIAC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | 0 |
| 40 | GUIPRY-MESSAC 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 |






































