PHASE DE LIGUE NATIONALE
| Pos | Club | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELBEUF | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 10 |
| 2 | VANNES MÉNIMUR | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | PLOËRMEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 |
| 4 | PLABENNEC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 5 | SAINT LÔ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 9 |
| 6 | ASPTT CAEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | DINAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 8 | ERGUÉ GABERIC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 9 | NANTES BELLEVUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 10 | GOUESSANT | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 |
| 11 | SAINT NAZAIRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 12 | LOUDÉAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 6 |
| 13 | VANNES | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 14 | LAMBALLE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 15 | MENELIKS ELLIANT | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 16 | SAINT BRIEUC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 17 | MORDELLES | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 |
| 18 | MAURON | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 |
| 19 | GARDE DU LOCH | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 |
| 20 | ELVEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 |



















