GROUPE F
| Pos | Club | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TORCY | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 7 | 26 |
| 2 | USJA CARQUEFOU | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 3 | 19 |
| 3 | FC REZÉ | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 19 |
| 4 | US BÉDÉE PLEUMELEUC | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 6 | 18 |
| 5 | STADE PAIMPOLAIS | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 16 |
| 6 | US LA GACILLY | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 16 |
| 7 | MENELIKS ELLIANT | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 13 |
| 8 | ST BRICE 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
| 9 | FCAV | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 12 |
| 10 | NANTES SJPF | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 |
| 11 | DINAN LÉHON FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 10 |
| 12 | ASC ROMAGNÉ | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 13 | 9 |
| 13 | ÉTOILE DU CENS | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 |
| 14 | FC ISSY LES MOULINEAUX | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 8 |
| 15 | CA COMBS LA VILLE | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 12 | 6 |
| 16 | HÉRIC FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 6 |
| 17 | OC CESSON | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 6 |
| 18 | KERIOLETS PLUVIGNER | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| 19 | FC MONTROUGE | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 20 | BRETEIL/TALENSAC | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 |
| 21 | PLANCOËT ARGUENON FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 |
| 22 | AS GUILLAUMOIS | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 3 |
| 23 | US BAIN | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 2 |
| 24 | CADETS BAINS | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 |
| 25 | JA BREAL FOOT | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 |
| 26 | US MERU SANDRICOURT | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 |
| 27 | FC BAGATELLE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 28 | LOCMINÉ SAINT CO | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 29 | GUIPRY-MESSAC 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 |
| 30 | FCGM FÉMININES | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 |
| 31 | FC MONTMAGNY | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | 0 |





























