PHASE DE LIGUE BUSINESS CUP
| Pos | Club | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 NOTAIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AXA PRIOUX/BRIAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BREIZH POM’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRETAGNE MATÉRIAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAP KOAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHOUAN TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CIMM IMMOBILIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CLOHEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EI LA VALLÉE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FCRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GROUPE AVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HIRSCH ISOLATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HYDRALIANS DC PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | L’AR DU PORTAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LECLERC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RIHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SPORT 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stockabox BZH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | WIN SPORT SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















